Moodulkorstnad

ISOKERN moodulkorstna hinnakiri 2026

ISOKERN on vastupidav ja turvaline moodulkorsten tahkele küttele, mis sobib ahjudele, kaminatele, pliitidele ja sauna-keristele. Tegemist on süsteemina testitud korstnaga, mis vastab Euroopa standardile EVS-EN 1858:2008 ning omab CE-märgistust (T400 N1 D 3 G00 / T600 N1 D 3 G50).

Isokern sobib kütteseadmetele võimsusega kuni 60 kW ning suitsugaaside temperatuurivahemikuga 150–600 °C.
NB! Ei sobi gaasi- ega õliküttele.

Allpool on toodud 2026. aasta hinnainfo.

Toote kood Toode Hind km-ta (€) Hind km-ga (€) Ühik
911160001 Korstnaplokk Isokern NEM 16, 36 x 36 x 25 cm 21,57 26,75 tk
911200001 Korstnaplokk Isokern NEM 20, 40 x 40 x 25 cm 21,57 26,75 tk
911166970 Korstnaplokk tahmaluugi avaga NEM 16 38,55 47,80 tk
911206970 Korstnaplokk tahmaluugi avaga NEM 20 39,85 49,41 tk
950250253 Liimsegu EM/RP 20 kg 23,09 28,63 tk
950050252 Liimsegu 5 kg 10,79 13,38 tk
911164710 Isokern suitsusiiber NEM 16 151,87 188,32 tk
911204710 Isokern suitsusiiber NEM 20 151,87 188,32 tk
910006973 Tahmaluuk ümara liiteelemendiga Ø150 82,66 102,50 tk
911165551 Isokern NEM 16 vihmamüts, must 127,62 158,25 tk
911205551 Isokern NEM 20 vihmamüts, must 127,62 158,25 tk
917365561 Korstnaplekk 36 x 200 cm, 2 tk = 1 pakk 105,08 130,30 pakk
917405561 Korstnaplekk 40 x 200 cm, 2 tk = 1 pakk 105,08 130,30 pakk
917005571 Tõmbeneedid 20 tk 1,27 1,54 pakk

ISOKERN TOODETE JA TARVIKUTE HINNAKIRI 2026_PDF

Vajad täpset hinnapakkumist?

Moodulkorstna lõpphind sõltub alati projekti kõrgusest, plokkide arvust, siibri asukohast ja läbiviikudest. Võta meiega ühendust ja koostame Teie projektile sobiva ning korrektse hinnapakkumise koos tehnilise nõustamisega.

info@kivikatus24.ee